Appartamento Alpin

Superficie abitativa 65 m² + 28 m² soppalco + 19 m² di balcone per 2-6 persone

Listino prezzi

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
16/12/2023 - 07/01/2024 180 € 210 € 240 € 270 € 300 €
07/01/2024 - 27/01/2024 120 € 150 € 180 € 210 € 240 €
27/01/2024 - 02/03/2024 180 € 210 € 240 € 270 € 300 €
02/03/2024 - 23/03/2024 120 € 150 € 180 € 210 € 240 €
23/03/2024 - 01/04/2024 180 € 210 € 240 € 270 € 300 €
01/04/2024 - 22/06/2024 120 € 150 € 180 € 210 € 240 €
22/06/2024 - 07/09/2024 180 € 210 € 240 € 270 € 300 €
07/09/2024 - 14/12/2024 120 € 150 € 180 € 210 € 240 €
© Enzianhof 01142950219 Credits Privacy Sitemap Cookie